NBA Standings for Dec. 1

Shai Gilgeous-Alexander, Lu Dort, Thunder, NBA
File photo

Eastern Conference

  1. Pistons — 16-4
  2. Knicks — 13-6 — GB: 2.5
  3. Raptors — 14-7 — GB: 2.5
  4. Heat — 13-7 — GB: 3.0
  5. Hawks — 13-8 — GB: 3.5
  6. Magic — 12-8 — GB: 4.0
  7. Cavaliers — 12-9 — GB: 4.5
  8. Celtics — 11-9 — GB: 5.0
  9. 76ers — 10-9 — GB: 5.5
  10. Bulls — 9-10 — GB: 6.5
  11. Bucks — 9-12 — GB: 7.5
  12. Hornets — 6-14 — GB: 10.0
  13. Pacers — 4-16 — GB: 12.0
  14. Nets — 3-16 — GB: 12.5
  15. Wizards — 2-16 — GB: 13.0

Western Conference

  1. Thunder — 20-1
  2. Lakers — 15-4 — GB: 4.0
  3. Rockets — 13-4 — GB: 5.0
  4. Nuggets — 14-5 — GB: 5.0
  5. Spurs — 13-6 — GB: 6.0
  6. Timberwolves — 12-8 — GB: 7.5
  7. Suns — 12-9 — GB: 8.0
  8. Warriors — 11-10 — GB: 9.0
  9. Grizzlies — 9-12 — GB: 11.0
  10. Trail Blazers — 8-12 — GB: 11.5
  11. Jazz — 6-13 — GB: 13.0
  12. Mavericks — 6-15 — GB: 14.0
  13. Clippers — 5-15 — GB: 14.5
  14. Kings — 5-16 — GB: 15.0
  15. Pelicans — 3-18 — GB: 17.0

Looking for the latest NBA Insider News & Rumors?

Be sure to follow Hoops Wire on TWITTER and FACEBOOK for breaking NBA News and Rumors for all 30 teams!

Leave a Reply