NBA Standings for Dec. 3

Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City Thunder, NBA
File photo

Eastern Conference

  1. Pistons — 17-4
  2. Raptors — 15-7 — GB: 2.5
  3. Heat — 14-7 — GB: 3.0
  4. Knicks — 13-7 — GB: 3.5
  5. Magic — 13-8 — GB: 4.0
  6. Cavaliers — 13-9 — GB: 4.5
  7. Hawks — 13-9 — GB: 4.5
  8. Celtics — 12-9 — GB: 5.0
  9. 76ers — 11-9 — GB: 5.5
  10. Bulls — 9-11 — GB: 7.5
  11. Bucks — 9-13 — GB: 8.5
  12. Hornets — 6-15 — GB: 11.0
  13. Nets — 4-16 — GB: 12.5
  14. Pacers — 4-17 — GB: 13.0
  15. Wizards — 3-17 — GB: 13.5

Western Conference

  1. Thunder — 21-1
  2. Lakers — 15-5 — GB: 5.0
  3. Rockets — 13-5 — GB: 6.0
  4. Spurs — 14-6 — GB: 6.0
  5. Nuggets — 14-6 — GB: 6.0
  6. Timberwolves — 13-8 — GB: 7.5
  7. Suns — 13-9 — GB: 8.0
  8. Warriors — 11-11 — GB: 10.0
  9. Grizzlies — 9-13 — GB: 12.0
  10. Trail Blazers — 8-13 — GB: 12.5
  11. Jazz — 7-13 — GB: 13.0
  12. Mavericks — 7-15 — GB: 14.0
  13. Kings — 5-16 — GB: 15.5
  14. Clippers — 5-16 — GB: 15.5
  15. Pelicans — 3-19 — GB: 18.0

Looking for the latest NBA Insider News & Rumors?

Be sure to follow Hoops Wire on TWITTER and FACEBOOK for breaking NBA News and Rumors for all 30 teams!

Leave a Reply