NBA Standings for Dec. 4

Jamal Murray, Nuggets, NBA
AP

Eastern Conference

  1. Pistons — 17-5
  2. Raptors — 15-7 — GB: 2.0
  3. Knicks — 14-7 — GB: 2.5
  4. Heat — 14-8 — GB: 3.0
  5. Magic — 13-9 — GB: 4.0
  6. Celtics — 12-9 — GB: 4.5
  7. Cavaliers — 13-10 — GB: 4.5
  8. Hawks — 13-10 — GB: 4.5
  9. 76ers — 11-9 — GB: 5.0
  10. Bucks — 10-13 — GB: 7.5
  11. Bulls — 9-12 — GB: 7.5
  12. Hornets — 6-16 — GB: 11.0
  13. Nets — 5-16 — GB: 11.5
  14. Pacers — 4-18 — GB: 13.0
  15. Wizards — 3-17 — GB: 13.0

Western Conference

  1. Thunder — 21-1
  2. Lakers — 15-5 — GB: 5.0
  3. Rockets — 14-5 — GB: 5.5
  4. Spurs — 15-6 — GB: 5.5
  5. Nuggets — 15-6 — GB: 5.5
  6. Timberwolves — 13-8 — GB: 7.5
  7. Suns — 13-9 — GB: 8.0
  8. Warriors — 11-11 — GB: 10.0
  9. Grizzlies — 9-13 — GB: 12.0
  10. Trail Blazers — 9-13 — GB: 12.0
  11. Jazz — 7-13 — GB: 13.0
  12. Mavericks — 8-15 — GB: 13.5
  13. Clippers — 6-16 — GB: 15.0
  14. Kings — 5-17 — GB: 16.0
  15. Pelicans — 3-19 — GB: 18.0

Looking for the latest NBA Insider News & Rumors?

Be sure to follow Hoops Wire on TWITTER and FACEBOOK for breaking NBA News and Rumors for all 30 teams!

Leave a Reply