NBA Standings for Dec. 20

NBA Wilson basketball
File photo

Eastern Conference

  1. Pistons — 21-6
  2. Knicks — 19-8 — GB: 2.0
  3. Raptors — 17-11 — GB: 4.5
  4. Celtics — 16-11 — GB: 5.0
  5. 76ers — 15-11 — GB: 5.5
  6. Magic — 15-12 — GB: 6.0
  7. Heat — 15-13 — GB: 6.5
  8. Cavaliers — 15-14 — GB: 7.0
  9. Hawks — 15-14 — GB: 7.0
  10. Bulls — 12-15 — GB: 9.0
  11. Bucks — 11-17 — GB: 10.5
  12. Hornets — 9-18 — GB: 12.0
  13. Nets — 7-19 — GB: 13.5
  14. Pacers — 6-21 — GB: 15.0
  15. Wizards — 4-21 — GB: 16.0

Western Conference

  1. Thunder — 25-3
  2. Nuggets — 20-6 — GB: 4.0
  3. Spurs — 20-7 — GB: 4.5
  4. Lakers — 19-7 — GB: 5.0
  5. Rockets — 16-8 — GB: 7.0
  6. Timberwolves — 18-10 — GB: 7.0
  7. Suns — 15-12 — GB: 9.5
  8. Grizzlies — 13-14 — GB: 11.5
  9. Warriors — 13-15 — GB: 12.0
  10. Trail Blazers — 11-16 — GB: 13.5
  11. Mavericks — 11-17 — GB: 14.0
  12. Jazz — 10-16 — GB: 14.0
  13. Kings — 6-21 — GB: 18.5
  14. Clippers — 6-21 — GB: 18.5
  15. Pelicans — 6-22 — GB: 19.0

Looking for the latest NBA Insider News & Rumors?

Be sure to follow Hoops Wire on TWITTER and FACEBOOK for breaking NBA News and Rumors for all 30 teams!

Leave a Reply