NBA Standings for Dec. 7

Zach LaVine, DeMar DeRozan, Kings, NBA
NBAE via Getty

Eastern Conference

  1. Pistons — 19–5
  2. Knicks — 15–7 — GB: 3.0
  3. Raptors — 15–9 — GB: 4.0
  4. Celtics — 14–9 — GB: 4.5
  5. Magic — 14–9 — GB: 4.5
  6. 76ers — 13–9 — GB: 5.0
  7. Heat — 14–10 — GB: 5.0
  8. Cavaliers — 14–11 — GB: 5.5
  9. Hawks — 14–11 — GB: 5.5
  10. Bulls — 9–13 — GB: 9.0
  11. Bucks — 10–15 — GB: 9.5
  12. Hornets — 7–16 — GB: 11.5
  13. Nets — 6–17 — GB: 12.5
  14. Pacers — 5–18 — GB: 13.5
  15. Wizards — 3–19 — GB: 15.0

Western Conference

  1. Thunder — 22–1
  2. Lakers — 16–6 — GB: 5.5
  3. Nuggets — 16–6 — GB: 5.5
  4. Rockets — 15–6 — GB: 6.0
  5. Spurs — 15–7 — GB: 6.5
  6. Timberwolves — 15–8 — GB: 7.0
  7. Suns — 13–10 — GB: 9.0
  8. Warriors — 12–12 — GB: 10.5
  9. Grizzlies — 10–13 — GB: 12.0
  10. Trail Blazers — 9–14 — GB: 13.0
  11. Jazz — 8–14 — GB: 13.5
  12. Mavericks — 9–16 — GB: 14.0
  13. Kings — 6–17 — GB: 16.0
  14. Clippers — 6–18 — GB: 16.5
  15. Pelicans — 3–21 — GB: 19.5

Looking for the latest NBA Insider News & Rumors?

Be sure to follow Hoops Wire on TWITTER and FACEBOOK for breaking NBA News and Rumors for all 30 teams!

Leave a Reply